檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室
1 | [證書號(hào)]:L6772 [單位名稱]:寧夏新能源研究院(有限公司)新能源實(shí)驗(yàn)檢測(cè)中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2019-04-09至2019-10-09 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
2 | [證書號(hào)]:L4163 [單位名稱]:昆明醫(yī)科大學(xué)司法鑒定中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2019-04-04至2019-10-04 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
3 | [證書號(hào)]:L6524 [單位名稱]:西南計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司軟件測(cè)評(píng)中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2019-04-04至2019-10-04 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
4 | [證書號(hào)]:L6823 [單位名稱]:內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)科技開發(fā)推廣中心建筑能效測(cè)評(píng)總站 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-04-01至2019-10-01 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
5 | [證書號(hào)]:L10582 [單位名稱]:青島北大寶石鑒定有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時(shí)間]:2019-04-10至2019-10-10 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
6 | [證書號(hào)]:L1399 [單位名稱]:福建省建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-04-09至2019-10-09 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
7 | [證書號(hào)]:L7024 [單位名稱]:南京方正建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-04-10至2019-10-10 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
8 | [證書號(hào)]:L9561 [單位名稱]:錦州市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-04-04至2019-10-04 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
9 | [證書號(hào)]:L5176 [單位名稱]:北京奧科瑞檢測(cè)技術(shù)開發(fā)有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-04-08至2019-10-08 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
10 | [證書號(hào)]:L6758 [單位名稱]:中冶焦耐(大連)工程技術(shù)有限公司檢測(cè)中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-04-01至2019-10-01 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
11 | [證書號(hào)]:L6948 [單位名稱]:蘇州方正工程技術(shù)開發(fā)檢測(cè)有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-04-09至2019-10-09 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
12 | [證書號(hào)]:L2420 [單位名稱]:東營(yíng)市建筑工程質(zhì)量檢測(cè)站 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-04-01至2019-10-01 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
13 | [證書號(hào)]:L6575 [單位名稱]:中國(guó)船舶燃料廣州有限公司檢測(cè)中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2019-04-04至2019-10-04 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
14 | [證書號(hào)]:L5144 [單位名稱]:北京市建設(shè)工程質(zhì)量第四檢測(cè)所 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-04-10至2019-10-10 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
15 | [證書號(hào)]:L9674 [單位名稱]:中國(guó)人民銀行征信中心研發(fā)測(cè)試中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-04-08至2019-10-08 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
16 | [證書號(hào)]:L10882 [單位名稱]:沈陽(yáng)方信檢測(cè)有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:未按期監(jiān)督 | ||
[時(shí)間]:2019-04-04至2019-10-04 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
17 | [證書號(hào)]:L10936 [單位名稱]:新月光電(深圳)股份有限公司實(shí)驗(yàn)室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2019-04-08至2019-10-08 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]:因年后授權(quán)簽字人劉建強(qiáng)及技術(shù)負(fù)責(zé)人黃雪梅在3月份兩人都因個(gè)人原因申請(qǐng)離職,目前人員不夠無(wú)法運(yùn)行,特申請(qǐng)實(shí)驗(yàn)室暫停 | ||
18 | [證書號(hào)]:L11521 [單位名稱]:常州達(dá)姆斯檢測(cè)技術(shù)有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時(shí)間]:2019-04-01至2019-06-01 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
19 | [證書號(hào)]:L2352 [單位名稱]:黑龍江省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)注銷 | ||
[時(shí)間]:2019-04-11 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
20 | [證書號(hào)]:L8477 [單位名稱]:遼寧省輕工產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)院 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)注銷 | ||
[時(shí)間]:2019-04-11 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
21 | [證書號(hào)]:L5030 [單位名稱]:張家口市建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限責(zé)任公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-04-11至2019-10-11 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
22 | [證書號(hào)]:L11048 [單位名稱]:北京中維正信珠寶玉石鑒定中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2019-04-11至2019-10-11 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
23 | [證書號(hào)]:L10662 [單位名稱]:中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)遼寧有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2019-04-11至2019-10-11 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: |
檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)
1 | [證書號(hào)]:IB0272 [單位名稱]:北京奧科瑞檢測(cè)技術(shù)開發(fā)有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-04-08至2019-10-08 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
2 | [證書號(hào)]:IB0139 [單位名稱]:福建省建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-04-09至2019-10-09 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
3 | [證書號(hào)]:IB0387 [單位名稱]:深圳市恒義建筑技術(shù)有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-04-11至2019-10-11 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: |